Harley-Davidson MOT pass rates and common failures
Harley-Davidson motorcycles pass the MOT 90.55% of the time across 52,684 tests. 3.7 points above the all-motorcycle average of 86.87%.
Every Harley-Davidson model
Sorted by sample size. The bigger the number of tests, the more the pass rate can be trusted.
| Model | Tests | Pass rate | Avg mileage | |
|---|---|---|---|---|
| FLSTF · 1,507cc | 1,568 | 91.52% | 20,653 | |
| XLH 883 · 901cc | 1,441 | 87.79% | 17,348 | |
| XL 833-883cc · 833-883cc | 1,274 | 86.73% | 10,048 | |
| FLSTC · 1,503cc | 1,202 | 91.43% | 25,624 | |
| XL 1100-1340cc · 1100-1340cc | 982 | 88.09% | 10,070 | |
| FXSB · 1,692cc | 859 | 88.71% | 11,767 | |
| XL1200C · 1,201cc | 777 | 88.8% | 17,487 | |
| XL883 · 887cc | 776 | 87.5% | 16,067 | |
| FXDWG · 1,464cc | 645 | 90.7% | 23,986 | |
| XL 883 N IRON 17 · 885cc | 600 | 87.5% | 8,914 | |
| FLHR · 1,538cc | 554 | 92.06% | 28,915 | |
| XL 1200 C CUSTOM SPORT · 1,200cc | 551 | 91.11% | 17,207 | |
| FXDB · 1,638cc | 544 | 88.05% | 17,081 | |
| 1200 · 1,202cc | 497 | 89.54% | 12,401 | |
| FLSTFI · 1,456cc | 455 | 90.77% | 22,413 | |
| FXDF · 1,586cc | 447 | 89.26% | 21,355 | |
| VRSCA · 1,131cc | 443 | 91.65% | 13,848 | |
| FAT BOB · 1,689cc | 434 | 88.94% | 15,721 | |
| XL53 C · 894cc | 431 | 86.77% | 18,510 | |
| FXD · 1,420cc | 411 | 87.59% | 24,647 | |
| FXDL · 1,541cc | 401 | 89.53% | 21,133 | |
| FXFBS FAT BOB 114 1868 19 · 1,869cc | 400 | 89.75% | 8,680 | |
| FLSTCI · 1,452cc | 369 | 91.87% | 28,250 | |
| XL 1200 X FORTY EIGHT 17 · 1,202cc | 360 | 86.39% | 8,661 | |
| FXSTC · 1,494cc | 350 | 85.71% | 24,523 | |
| FLSB SPORT GLIDE 1745 20 · 1,746cc | 339 | 94.69% | 10,292 | |
| FLSB SPORT GLIDE 1745 19 · 1,745cc | 333 | 94.59% | 12,639 | |
| XLH1200 · 1,199cc | 333 | 87.09% | 18,421 | |
| FLS · 1,733cc | 328 | 91.77% | 12,806 | |
| PAN AMERICA 1250 SPECIAL · 1,252cc | 325 | 95.69% | 8,175 | |
| FXDC · 1,582cc | 322 | 89.44% | 20,552 | |
| SPORTSTER · 1,075cc | 322 | 86.65% | 18,902 | |
| XL 883 N IRON 18 · 887cc | 318 | 88.99% | 7,853 | |
| FLSB SPORT GLIDE 1745 21 · 1,745cc | 296 | 93.92% | 8,442 | |
| STREET · 808cc | 289 | 84.78% | 9,639 | |
| FXSB BREAKOUT 1690 17 · 1,690cc | 284 | 90.49% | 9,417 | |
| FORTY EIGHT · 1,201cc | 270 | 88.15% | 8,413 | |
| EGLIDE · 1,679cc | 260 | 94.23% | 25,923 | |
| FXLRS LOW RIDER S 1868 20 · 1,868cc | 258 | 91.09% | 9,233 | |
| FXFBS FAT BOB 114 1868 18 · 1,868cc | 258 | 92.64% | 9,968 | |
| XL 883R · 902cc | 252 | 89.29% | 16,816 | |
| FLSTFB · 1,724cc | 249 | 88.35% | 13,266 | |
| FXDX · 1,451cc | 247 | 89.07% | 27,229 | |
| XL 1200 X FORTY EIGHT 18 · 1,202cc | 241 | 89.63% | 6,961 | |
| XL 883L SPORTSTER · 883cc | 238 | 89.92% | 14,428 | |
| XL883C SPORTSTER · 906cc | 238 | 85.71% | 17,425 | |
| XL 1200 X FORTY EIGHT 19 · 1,202cc | 227 | 89.87% | 5,729 | |
| SPORTSTER S · 1,248cc | 225 | 91.56% | 3,653 | |
| FLFBS FATBOY 114 1868 19 · 1,869cc | 224 | 93.3% | 7,810 | |
| FLHXS · 1,727cc | 224 | 92.86% | 21,821 | |
| XL883C · 887cc | 221 | 91.86% | 17,603 | |
| FXBRS BREAKOUT 114 1868 19 · 1,868cc | 220 | 92.27% | 7,220 | |
| XL 883 N IRON 19 · 883cc | 218 | 90.37% | 6,723 | |
| XL 883 N IRON 20 · 883cc | 215 | 92.56% | 5,876 | |
| FXBB STREET BOB 1745 18 · 1,746cc | 210 | 91.43% | 10,142 | |
| FLSTCI HERITAGE SOFTAIL CLASSI · 1,452cc | 201 | 92.04% | 28,105 |
Why Harley-Davidson motorcycles fail the MOT
Share of failed Harley-Davidson tests where this item was recorded.
| # | Item | Of failures | Tests | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Missing | 19.8% | 492 | |
| 2 | Does not conform to the specified requirements | 18.5% | 460 | |
| 3 | Not working | 17.8% | 443 | |
| 4 | Remains on when the brakes are released | 7% | 174 | |
| 5 | Too low | 5.7% | 142 | |
| 6 | Too high | 5.6% | 140 | |
| 7 | Does not illuminate by the operation of both brake controls | 5.2% | 129 | |
| 8 | Tread depth is below minimum requirements of 1.0mm | 4.1% | 101 |
Harley-Davidson motorcycles for sale
48 Harley-Davidson bikes advertised on MotoDealers UK right now.
Compare with other makes
Source: DVSA MOT testing data, 2025 · updated Aug 2026 · licence and method